नई दिल्ली: पेरिस ओलिंपिक 2024 शुरू ही होने वाला है। फैंस बेसब्री से अपने देश के खिलाड़ियों को इस बड़े खेल आयोजन में देखने का इंतजार कर रहे हैं। तोक्यो में शानदार प्रदर्शन के बाद, भारत इस बार और भी ज्यादा पदक जीतने के लिए तैयार है। हाल ही में हुए एशियाई खेलों 2023 में मिली जीत ने फैंस का हौसला और उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। इस बार उम्मीद है कि भारत की मेडल की संख्या दहाई में पहुंच जाएगी।
27 जुलाई को मिल सकता है पहला मेडल
भारत 16 खेलों में 70 पुरुष और 47 महिलाओं सहित कुल 117 खिलाड़ियों को पेरिस भेजेगा। भारतीय दल में 140 सपोर्ट स्टाफ और अधिकारी भी शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलिंपिक में हिस्सा लेंगे। भारत का ओलिंपिक सफर 25 जुलाई को व्यक्तिगत तीरंदाजी राउंड से शुरू होगा, जबकि पदक जीतने का उनका पहला मौका 27 जुलाई को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में होगा। हम उन खेलों का पूरा कार्यक्रम बताने जा रहे हैं जिसमें भारतीय एथलीट पेरिस ओलिंपिक 2024 में हिस्सा लेगा।
पेरिस ओलिंपिक में भारत का शेड्यूल
तारीख | इवेंट | समय (IST) |
25 जुलाई | तीरंदाजी (रैंकिंग राउंड) | 13:00 से |
26 जुलाई | कोई नहीं | None |
27 जुलाई | बैडमिंटन (ग्रुप स्टेज) | 12:50 से |
| रोइंग | 12:30 से |
| शूटिंग | 12:30 से |
| बॉक्सिंग (R32) | 19:00 से |
| हॉकी (भारत बनाम न्यूजीलैंड) | 21:00 |
| टेबल टेनिस | 18:30 से |
| टेनिस (R1) | 15:30 से |
28 जुलाई | तीरंदाजी (टीम मेडल मैच) | 13: 00 से |
| बैडमिंटन | 12:00 से |
| बॉक्सिंग (R32) | 14:46 से |
| रोइंग | 13:06 से |
| शूटिंग (मेडल मैच) | 13:06 से |
| तैराकी | 14:30 से |
| टेबल टेनिस (R64) | 13:30 से |
| टेनिस (R1) | 15:30 से |
29 जुलाई | तीरंदाजी (टीम मेडल मैच) | 13:00 से |
| बैडमिंटन | 13:40 से |
| हॉकी (भारत बनाम अर्जेंटीना) | 16:15 |
| रोइंग | 13:00 से |
| शूटिंग | 12:45 से |
| टेबल टेनिस (R32) | 13:30 से |
| टेनिस (R2) | |
30 जुलाई | तैराकी (मेडल मैच) | 00:52 से |
| तीरंदाजी | 15:30 से |
| बैडमिंटन | 12:00 से |
| बॉक्सिंग | 14:30 से |
| घुड़सवारी | 14:30 से |
| हॉकी (भारत बनाम आयरलैंड) | 16:45 |
| रोइंग | 13:40 से |
| शूटिंग (मेडल मैच) | 13:00 से |
| टेबल टेनिस (R32) | 13:00 से |
| टेनिस (R2) | 15:30 से |
31 जुलाई | तीरंदाजी | 15:30 से |
| बैडमिंटन | 12:50 से |
| मुक्केबाजी (R16) | 15:02 से |
| घुड़सवारी | 13:30 से |
| रोइंग | 13:24 से |
| शूटिंग (पदक मैच) | 13:24 से |
| टेबल टेनिस (R32) | 13:30 से |
| टेनिस (3R) | 15:30 से |
1 अगस्त | तीरंदाजी | 13:00 से |
| एथलेटिक्स | 11 PM से |
| बैडमिंटन | 12:00 से |
| मुक्केबाजी | 14:30 से |
| गोल्फ | 12:30 से |
| हॉकी (भारत बनाम बेल्जियम) | 13:30 |
| रोइंग | 13:20 से |
| नौकायन | 15:30 से |
| शूटिंग (पदक मैच) | 13:00 से |
| टेबल टेनिस | 13:30 से |
| टेनिस | 15:30 से |
2 अगस्त | तीरंदाजी | 13:00 से |
| एथलेटिक्स | 21:40 से |
| बैडमिंटन (सेमीफाइनल) | 12:00 से |
| मुक्केबाजी | 19:00 से |
| गोल्फ | 12:30 से |
| हॉकी (भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया) | 16:45 |
| जूडो (पदक मैच) | 13:30 से |
| रोइंग (पदक मैच) | 13:00 से |
| नौकायन | 15:30 से |
| शूटिंग | 12:30 से |
| टेबल टेनिस (सेमीफाइनल) | 13:30 से |
| टेनिस (पदक मैच) | 15:30 से |
3 अगस्त | तीरंदाजी (पदक मैच) | 13:00 से |
| एथलेटिक्स (शॉट पुट फाइनल) | 23:05 |
| बैडमिंटन (पदक मैच) | 12:00 से |
| मुक्केबाजी | 19:32 से |
| गोल्फ | 12:30 से |
| रोइंग (पदक मैच) | 13:12 से |
| नौकायन | 15:30 से |
| निशानेबाजी (पदक मैच) | 13:00 से |
| टेबल टेनिस (पदक मैच) | 17:00 से |
| टेनिस (पदक मैच) | TBD |
4 अगस्त | तीरंदाजी (पदक मैच) | 13:00 से |
| एथलेटिक्स | 13:35 से |
| बैडमिंटन (पदक मैच) | 12:00 से |
| मुक्केबाजी (QF/SF) | 14:30 से |
| घुड़सवारी (फाइनल) | 13:30 |
| गोल्फ (पदक मैच) | 12:30 |
| हॉकी (QF) | 13:30 से |
| नौकायन | 15:30 से |
| निशानेबाजी (फाइनल) | 12:30 से |
| टेबल टेनिस (पदक मैच) | 17:00 से |
5 अगस्त | एथलेटिक्स (5k फाइनल) | 22:34 से |
| बैडमिंटन (पदक मैच) | 13:15 से |
| नौकायन | 15:30 से |
| निशानेबाजी (फाइनल) | 13:00 से |
| टेबल टेनिस | 13:30 से |
| कुश्ती | 18:30 से |
6 अगस्त | एथलेटिक्स (लंबी कूद फाइनल) | 13:50 से |
| मुक्केबाजी (सेमीफाइनल) | 01:00 से |
| हॉकी (सेमीफाइनल) | 17:30 से |
| नौकायन (पदक मैच) | 15:30 से |
| टेबल टेनिस | 16:00 से |
| कुश्ती (पदक मैच) | 14:30 से |
7 अगस्त | एथलेटिक्स (3k स्टीपलचेज़ फाइनल) | 11:00 से |
| मुक्केबाजी | 01:00 से |
| गोल्फ | 12:30 |
| नौकायन | 11:00 से |
| टेबल टेनिस | 13:30 से |
| भारोत्तोलन (49 किग्रा फाइनल) | 23:00 |
| कुश्ती (पदक मैच) | 14:30 से |
8 अगस्त | एथलेटिक्स (भाला फेंक फाइनल) | 13:35 से |
| गोल्फ | 12:30 |
| हॉकी (पदक मैच) | 17:30 से |
| टेबल टेनिस | 13:30 से |
| कुश्ती | 14:30 से |
9 अगस्त | मुक्केबाजी (फाइनल) | 01:32 से |
| एथलेटिक्स (पदक मैच) | 14:10 से |
| गोल्फ | 12:30 |
| हॉकी (पदक मैच) | 14:00 से |
| कुश्ती (पदक मैच) | 14:30 से |
10 अगस्त | मुक्केबाजी (पदक मैच) | 01:00 से |
| एथलेटिक्स (पदक मैच) | 22:20 से |
| गोल्फ (पदक मैच) | 12:30 से |
| टेबल टेनिस (पदक मैच) | 13:30 से |
| कुश्ती | 15:00 से |
11 अगस्त | मुक्केबाजी (पदक मैच) | 01:00 से |
| कुश्ती (पदक मैच) | 14:30 से |
0 Response to "Paris 2024: पेरिस ओलिंपिक में भारत का पूरा शेड्यूल, 27 जुलाई को मिल सकता है पहला मेडल"
Post a Comment